Delegações
Sede: | ||
Rua dos Terços, 623 | Tel. | 227 154 420 |
Fax. | 227 154 429 | |
GPS | 41°04'47.00''N | |
Arcos de Valdevez | ||
Praça D. Manuel I, 50 r/c, | Tel. | 258 518 420 |
Fax. | 258 518 420 | |
GPS | 41°50'20.10''N | |
Amarante | ||
Rua da Rampa Alta N.498, | Tel. | 255 105 384 |
Fax. | 255 105 384 | |
GPS | 41°16’46.39”N | |
Alpendurada e Matos | ||
Rua de Santa Sabina, nº 42 Loja AM, | Tel. | 255 630 308 |
Fax. | 255 630 308 | |
GPS | 41°5'5.67"N | |
Vila Nova de Gaia | ||
Rua D.António Ferreira Gomes,318 | Tel. | 220 110 286 |
Fax. | 220 110 286 | |
GPS | 41°07´31.52''N | |
Albergaria a Velha | ||
Travessa do Emigrante, Prédio Lima, | Tel. | 234 194 150 |
Fax. | 234 190 834 | |
GPS | 40°41'16.15''N | |
Leiria | ||
Avenida Nossa Senhora de Fátima, | Tel. | 244 098 624 |
Fax. | 244 098 625 | |
GPS | 39°44´16.92''N | |
Ourém | ||
Avenida Dr. Joaquim Francisco Alves | Tel. | 249 545 201 |
Fax. | 249 545 201 | |
GPS | 39°39'21.02''N | |
Azambuja | ||
Avenida dos Condes de Azambuja, | Tel. | 263 403 216 |
Fax. | 263 403 216 | |
GPS | 39°04’15.6”N | |
Covilhã - ABRE BREVEMENTE | ||
Rua Mateus Fernandes,nº 32 -cave Dtª 6200-142 Covilhã
| Tel. |
|
Fax. |
| |
GPS |
| |
| ||
Moita | ||
Rua da Liberdade, nº 87 A, | Tel. | 212 050 296 |
Fax. | 212 050 298 | |
GPS | 38°39´20.72''N | |
Almada | ||
Rua Salgueiro Maia, nº 9F, | Tel. | 211 921 579 |
Fax. | 211 921 579 | |
GPS | 38°40’02.33’’N | |
Santiago do Cacém | ||
Rua Cidade de Beja, loja 1, cave Módulo 1 | Tel. | 269 810 812 |
Fax. | 269 810 812 | |
GPS | 38°01'07.50"N | |
Loulé | ||
EN 125, Fronteira, 527 A | Tel. | 289 314 971 |
Fax. | 289 314 972 | |
GPS | 37°06´34.62''N | |